Productenbeschrijving
ZHEXUE WATERKOOLDE COMPRESSOR RACKS 380V is een van onze belangrijkste koelapparatuur in lage temperatuur koude kamersysteem, dit apparaat hanteert 4 bitzercompressoren, het ondersteunt ook andere merken, zoals Frascold, Refcompcompcomp en Fusheng . Air Cooled en watergekoelde comporessers zijn ondersteunend, hier is een introductie van waterkoeler bitsen racker racker racker racker rackers {} Air Coal
Met zijn compacte structuur en geavanceerde koelingstechnologie wordt het veel gebruikt in lage en gemiddelde temperatuur koude opslag van voedsel, groente, chemische en logistieke industrie . Aarzel niet om contact met mij op te nemen als u vragen hebt over uw koude opslagoplossingen .

Gedetailleerde foto's




Productenfuncties
Volledige koelcyclusintegratie
Volledige systeembewerking: combineert een compressor, watergekoelde condensor, verdamper en bedieningspaneel, werkend met een externe koeltoren en pomp om de koelcyclus te bereiken:
Compressie → Condensatie (via waterkoeling) → Throttling → Verdamping .
Precisietemperatuurregeling
Verstelbare setpoints: handhaaft gekoelde watertemperatuur binnen ± 1 . 5 graden nauwkeurigheid, met een typisch bereik van 5-25 graden, ter ondersteuning van precieze koeling voor processen zoals plastic spuitgieten, koeling van datacenter of voedselverwerking.
Veiligheid en betrouwbaarheid
Uitgebreide bescherming: uitgerust met schakelaars met hoge/lage druk, bescherming van de motoroverbelasting en stroomsensoren om droog lopen te voorkomen, waardoor continue en veilige werking wordt gewaarborgd, zelfs onder fluctuerende belastingen .
Duurzame constructie: zware componenten zoals gietijzeren compressoren en koper-nickel condensorbuizen weerstaan corrosie van blootgesteld water en atmosferische verontreinigingen .
Flexibele systeemintegratie
Aanpasbare configuraties: kunnen worden gekoppeld met verschillende koeltorens (tegenstroom, crossflow) en waterpompen op basis van locatiespecifieke vereisten, zoals waterbeschikbaarheid, geluidslimieten of ruimtebeperkingen .
Productenparameters
| Bitzer Water gekoelde condensatie -eenheid voor kamer met een lage temperatuur | |||||||||
| Eenheidsmodel | Mbzbfs 2- 18L(Y) |
Mbzbfs 2- 24L(Y) |
Mbzbfs 2- 28L(Y) |
Mbzbfs 2- 36L(Y) |
Mbzbfs 2- 46L(Y) |
Mbzbfs 2- 56L(Y) |
Mbzbfs 2- 68L(Y) |
Mbzbfs 2- 88L(Y) |
|
| Koelmiddel | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Stroomvoorziening | 380V/3P/50Hz | ||||||||
| Compressor | Model | 4tes -9 y | 4Pes -12 y | 4nes -14 y | 4he -18 y | 4ge -23 y | 6he -28 y | 6ge -34 y | 6fe -44 y |
| Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Verdampingstemperatuur | -30 graad ~ -5 diploma | ||||||||
| Evap . temp -8 diploma |
Koelcapaciteit (kW) | 23.9 | 26.6 | 32.5 | 45.8 | 53.6 | 67.2 | 80.6 | 96 |
| Power Input (KW) | 12.4 | 13.6 | 16.9 | 23.4 | 27.8 | 34.5 | 42.2 | 51 | |
| Stroom uitvoeren (a) | 22.3 | 25.2 | 30 | 41.6 | 47.8 | 63.8 | 74.8 | 98.2 | |
| Vloeibare buis (mm) | Φ22 | Φ22 | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | |
| Zuigpijp (mm) | Φ42 | Φ54 | Φ54 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
| Shell & Tube condensor | (M3/H) Nominale waterstroom | 13 | 18 | 20.6 | 28 | 32 | 38 | 48 | 58 |
| Pijpmaat | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | |
| Totale maat | L (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 |
| W (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| H (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Koelhoeveelheid en vermogen worden ingesteld op basis van condensatietemperatuur van 40 graden, geschikt voor watergekoelde condensor | |||||||||
| Bitzer Water gekoelde condensatie -eenheid voor kamer met een lage temperatuur | |||||||||
| Eenheidsmodel | Mbzbfs 3- 27L(Y) |
Mbzbfs 3- 36L(Y) |
Mbzbfs 3- 42L(Y) |
Mbzbfs 3- 54L(Y) |
Mbzbfs 3- 69L(Y) |
Mbzbfs 3- 84L(Y) |
Mbzbfs 3- 102L(Y) |
Mbzbfs 3- 132L(Y) |
|
| Koelmiddel | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Stroomvoorziening | 380V/3P/50Hz | ||||||||
| Compressor | Model | 4tes -9 y | 4Pes -12 y | 4nes -14 y | 4he -18 y | 4ge -23 y | 6he -28 y | 6ge -34 y | 6fe -44 y |
| Qty | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Verdampingstemperatuur | -30 graad ~ -5 diploma | ||||||||
| Evap . temp -8 diploma |
Koelcapaciteit (kW) | 35.85 | 39.9 | 48.75 | 68.7 | 80.4 | 100.8 | 120.9 | 144 |
| Power Input (KW) | 18.6 | 20.4 | 25.35 | 35.2 | 41.6 | 51.75 | 63.3 | 76.5 | |
| Stroom uitvoeren (a) | 33.4 | 37.8 | 44.9 | 62.4 | 71.7 | 95.7 | 112.2 | 147.3 | |
| Vloeibare buis (mm) | Φ22 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
| Zuigpijp (mm) | Φ54 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
| Shell & Tube condensor | (M3/H) Nominale waterstroom | 20 | 26 | 31 | 42 | 50 | 57 | 71 | 86 |
| Pijpmaat | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 4" | 5" | 5" | |
| Totale maat | L (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 |
| W (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| H (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Koelhoeveelheid en vermogen worden ingesteld op basis van condensatietemperatuur van 40 graden, geschikt voor watergekoelde condensor | |||||||||
| Bitzer Water gekoelde condensatie -eenheid voor kamer met een lage temperatuur | |||||||||
| Eenheidsmodel | Mbzbfs 4- 36L(Y) |
Mbzbfs 4- 48L(Y) |
Mbzbfs 4- 56L(Y) |
Mbzbfs 4- 72L(Y) |
Mbzbfs 4- 92L(Y) |
Mbzbfs 4- 112L(Y) |
Mbzbfs 4- 136L(Y) |
Mbzbfs 4- 176L(Y) |
|
| Koelmiddel | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Stroomvoorziening | 380V/3P/50Hz | ||||||||
| Compressor | Model | 4tes -9 y | 4Pes -12 y | 4nes -14 y | 4he -18 y | 4ge -23 y | 6he -28 y | 6ge -34 y | 6fe -44 y |
| Qty | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Verdampingstemperatuur | -30 graad ~ -5 diploma | ||||||||
| Evap . temp -8 diploma |
Koelcapaciteit (kW) | 47.8 | 53.2 | 65.0 | 91.6 | 107.2 | 134.4 | 161.2 | 192.0 |
| Power Input (KW) | 24.8 | 27.2 | 33.8 | 46.9 | 55.5 | 69.0 | 84.4 | 102.0 | |
| Stroom uitvoeren (a) | 44.5 | 50.4 | 59.9 | 83.2 | 95.6 | 127.6 | 149.6 | 196.4 | |
| Vloeibare buis (mm) | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
| Zuigpijp (mm) | Φ54 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| Shell & Tube condensor | (M3/H) Nominale waterstroom | 26 | 35 | 41 | 55 | 65 | 76 | 95 | 115 |
| Pijpmaat | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | |
| Totale maat | L (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
| W (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| H (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Koelhoeveelheid en vermogen worden ingesteld op basis van condensatietemperatuur van 40 graden, geschikt voor watergekoelde condensor | |||||||||
FAQ
Vraag: Hoe te betalen?
A: 30% van het totale te betalen bedrag vóór de productie, en de saldo -betaling vóór verzending .
Vraag: Hoe verzenden?
A: We werken met ervaren scheepvaartagent die uw levering op de goedkoopste en snelste manier zou kunnen regelen . Onze naaste poort is Shanghai .
Vraag: Hoe zit het met de leverdatum?
A: 10-30 dagen, hangt af van de volgorde .
Vraag: Hoe zit het met het onderhoud?
A: Alle producten worden getest vóór verzending, en onderhoud is eenvoudig . We bieden patiënt voorafgaand
Bedrijfsprofiel








Populaire tags: Zhexue Water gekoelde compressorrekken 380V, China Zhexue Water gekoelde compressorrekken 380V Fabrikanten, leveranciers, fabriek


