Productenbeschrijving
Zhexue Advanced Air Cooled Refrigeration Unit met 4 Bitzer Piston Compressors is een van onze belangrijkste koelapparatuur in lage temperatuur koude kamersysteem, dit apparaat dat we overnemen is bitzercompressor, andere merken, zoals frascold, refcompcomp en fusheng ook ondersteunbare . met zijn compacte structuur en geavanceerde referentietechnologie, het is breed gebruikt in superfrites en koude frites en koeltjes in de koelt. Kamer . Dus als u een lage budget en een kleine koude kamer voor groenten, fruit en vleesopslag heeft, is dit type koelunit uw betere keuze .

Gedetailleerde foto's




Productenfuncties
- Hoog rendement: de parallelle verbinding van 4 compressoren zorgt voor een efficiëntere koelcapaciteit, waardoor maximale prestaties worden gewaarborgd met minimaal energieverbruik .
- Verbeterde betrouwbaarheid: 4 compressoren werken die tegelijkertijd werken, biedt een back -upsysteem in het geval dat één compressorstoornissen stuurt, wat zorgt voor ononderbroken koelbewerkingen .
- Flexibele capaciteit: de mogelijkheid om elke compressor onafhankelijk te regelen, zorgt voor een grotere flexibiliteit bij het aanpassen van de koelcapaciteit op basis van de vraag, wat resulteert in geoptimaliseerde prestaties .
- Verbeterde temperatuurregeling: de parallelle verbinding van compressoren zorgt voor een betere temperatuurregeling en stabiliteit, waardoor een consistent en betrouwbaar koelsysteem voor verschillende toepassingen wordt gewaarborgd .
Productenparameters
| 4 compressorrekken met bitzerzuigercompressor voor koude kamer met een lage temperatuur | |||||||||
| Eenheidsmodel | Mbzbff 4-36 l (y) | Mbzbff 4-48 l (y) | Mbzbff 4-56 l (y) | Mbzbff 4-72 l (y) | Mbzbff 4-92 l (y) | Mbzbff 4-112 l (y) | Mbzbff 4-136 l (y) | Mbzbff 4-176 l (y) | |
| Koelmiddel | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Stroomvoorziening | 380V/3P/50Hz | ||||||||
| Compressor | Model | 4tes -9 y | 4Pes -12 y | 4nes -14 y | 4he -18 y | 4ge -23 y | 6he -28 y | 6ge -34 y | 6fe -44 y |
| Qty | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Verdampingstemperatuur | -30 graad ~ -5 diploma | ||||||||
| Ampap . temp -25 diploma |
Koelcapaciteit (kW) | 42.6 | 47.0 | 57.9 | 82.4 | 97.2 | 121.2 | 146.4 | 174.0 |
| Power Input (KW) | 25.4 | 27.5 | 34.3 | 48.0 | 57.1 | 70.8 | 87.2 | 104.8 | |
| Stroom uitvoeren (a) | 45.4 | 50.8 | 60.6 | 84.8 | 98.0 | 130.0 | 154.0 | 199.6 | |
| Vloeibare buis (mm) | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
| Zuigpijp (mm) | Φ54 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| Oil Separator Outlet (mm) | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | Φ67 | Φ67 | Φ67 | Φ76 | |
| Reservoir -inlaat (mm) | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | |
| Totale maat | L (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 |
| W (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| H (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Koelcapaciteit en vermogen worden berekend @45 graden condensing temp . Het wordt gebruikt voor luchtgekoelde condensor | |||||||||
Bedrijfsprofiel








Populaire tags: Geavanceerde luchtgekoelde koelapparatuur, China geavanceerde luchtgekoelde koelapparatuur fabrikanten, leveranciers, fabriek


